De voedingswaarden van Scitec Nutrition Water Cut:
Dosering: 4 capsules | ||||||
Hoeveelheid per portie | NRV% * | Hoeveelheid per portie | NRV% * | |||
Vitamine C | 1000 mg | 1250% | Vitamine B6 | 8 mg | 571% | |
Artisjokextract | 700 mg | Paardebloem extract | 200 mg | |||
Amerikaans cranberry-extract | 400 mg | Peterselie-extract | 200 mg | |||
Groene thee-extract (50% polyfenolen) | 400 mg | Jeneferbes-extract | 40 mg | |||
waarvan Caffeine | 40 mg | |||||
* NRV%: voedingsreferentiewaarden |
De ingredienten van Scitec Nutrition Water Cut: Glucosamine Sulfaat · 2KCl (van schaaldieren, weekdieren), dextrose, gelatine, rundergelatine, chondroïtinesulfaat, methylsulfonylmethaan (MSM), rijsmiddelen (magnesiumstearaat, tricalciumfosfaat), kleuren (kopercomplex van chlorofylinen).
Allergenen: Geproduceerd in faciliteiten waar ze ook melk, eieren, gluten, soja, pinda’s, noten, selderij, vis en schaaldieren verwerken.