De voedingswaarden van de M Double You Liquid Amino:
Liquid Amino | ||
Voedingswaarde Liquid Amino | ||
Samenstelling | per 20 ml | per 100 ml |
Energie | 204 kJ / 48 kcal | 1021 kJ / 240 kcal |
Eiwitten | 9.3 g | 47 g |
Vitamine B6 | 3,7 mg (264% RI) | 18,5 mg (1321% RI) |
Koolhydraten | 2 g | 9.8 g |
Waarvan suikers | 2 g | 9.8 g |
Vetten | ||
Waarvan verzadigd | ||
Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
Natrium | 0,07 g | 0,36 g |
De ingrediënten van de M Double You Liquid Amino:
Water, Collageenhydrolysaat (40%) Fructose, Voedingzuur (melkzuur), aroma (kers) Conserveringsmiddel (kaliumsorbaat) zoetstoffen (natriumcyclamaat, acesulfaam-K, saccharine), pyridoxinehydrochloride, emulgator (E471) Pyridoxine (vitamine B6)
Allergenen: Geen van de gebruikte ingrediënten kan bijdragen tot een allergische reactie.
Smaak: Cherry