De voedingswaarden van Scitec Nutrition Amino Liquid:
Amino Liquid 1000 ml | in 15 ml | NRV%* (in 15 ml) |
Aminozuren uit gehydrolyseerd collageen | 7400 mg | ** |
Essentiële aminozuren (EAAs) | ||
Vertakte aminozuren (BCAAs) | ||
L-Valine | 179 mg | ** |
L-Isoleucine | 105 mg | ** |
L-Leucine | 202 mg | ** |
Aromatische aminozuren (AAAs) | ||
L-Phenylalanine | 157 mg | ** |
L-Histidine | 75 mg | ** |
Andere essentiële aminozuren | ||
L-Lysine | 269 mg | ** |
L-Threonine | 134 mg | ** |
L-Methionine | 67 mg | ** |
Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAAs) | ||
L-Tyrosine | 60 mg | ** |
L-Arginine | 545 mg | ** |
L-Glutamine + L-Glutaminezuur | 761 mg | ** |
Niet-essentiële aminozuren (NAAs) | ||
L-Asparagine + L-Asparaginezuur | 433 mg | ** |
L-Serine | 239 mg | ** |
Glycine | 1577 mg | ** |
L-Alanine | 642 mg | ** |
L-Proline | 948 mg | ** |
Collageen-specifieke aminozuren | ||
L-Hydroxylysine | 119 mg | ** |
L-Hydroxyproline | 888 mg | ** |
Ander actief ingrediënt | ||
Vitamine B6 | 3,6 mg | ** |
*Referentiewaarde voor voedingsstoffen voor volwassenen. | ||
**Geen NRV-waarde is vastgesteld. | ||
Glutenvrij volgens EU-verordening. | ||
Lactosevrij: |
Het product bevat geen allergenen.
Reviews
There are no reviews yet.