Voedingswaarde Hot Blood Hardcore | per 100G | Portie 25 gram | |
Energie | 1527 kJ/360 kcal | 381.7 kJ/90 kcal | |
Vet | |||
Koolhydraten | 32g | 8 g | |
waarvan suikers | 13 g | 3.25 g | |
Eiwit | 53 g | 13.25 g | |
Zout | 0.91 g | 0.23 g | |
* Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
VITAMINEN | per 100 G | per portie | % NRV** PER PORTIE |
Vitamin A | 1.200 μg | 300 μg | 37,50 % |
Vitamin E | 36 mg | 9 mg | 75,00 % |
Vitamin C | 240 mg | 60,00 mg | 75,00 % |
Niacin Vitamin B3 | |||
as nicotinamide | 142 mg | ||
as nicotin acid | 24 mg | 262,50 % | |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 1 mg | 71,43 % |
Foliumzuur | 132 μg | 33 μg | 16,50 % |
Vitamin B12 | 7,5 μg | 1,9 μg | 76,00 % |
Biotin | 33 μg | 8,2 μg | 16,40 % |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011 | |||
MINERALEN | per 100 G | Per portie | % NRV** PER PORTIE |
Calcium | 480 mg | 120 mg | 15,00 % |
Magnesium | 320 mg | 80 mg | 21,33 % |
Zink | 30 mg | 7,50 mg | 75,00 % |
Chroom | 120 μg | 30 μg | 75,00 % |
Natrium/sodium | 400,00 mg | 100 mg | 0% |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011 | |||
AMINOZUREN | per 100 G | Per portie | |
L-Arginine Hydrochloride | 8000 mg | 2000 mg | |
L-Arginine Alpha-Ketoglutarate | 4800 mg | 1200 mg | |
of which total Arginine | 9600 mg | 2400 mg | |
L-Tyrosine | 4000 mg | 1000 mg | |
Taurine | 800 mg | 200 mg | |
L-Glutamine | 400 mg | 100 mg | |
L-Leucine | 200 mg | 50 mg | |
L-Ornitine | 160 mg | 40 mg | |
L-Valine | 100 mg | 25 mg | |
L-Isoleucine | 100 mg | 25 mg | |
L-Lysine | 48 mg | 12 mg | |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011 | |||
MORE INFO | per 100 G | per portie | |
Creatine Monohydrate | 13.644 mg | 3411 mg | |
Cafeïne | 1200 mg | 300, mg | |
Carb Complex (Maltodextrin, Dextrose) | 32.244 mg | 8061 mg | |
Beta Alanine | 6400 mg | 1600 mg | |
Citrulline malaat (2:1) | 6000 mg | 1500 mg | |
Acetyl L-carnitine hydrochloride | 1000 mg | 250 mg | |
L-Carnitine L-Tartraat | 200 mg | 50 mg | |
Total L-Carnitine | 808 mg | 202 mg | |
Calcium beta-hydroxy-methylbutyraat | 200 mg | 50 mg | |
Total hydroxymethylbutyraat HMB | 168 mg | 42 mg | |
Betaïne | 50.4 mg | 12,6 mg | |
Choline | 39.6 mg | 9,9 mg | |
L-arginine hydrochloride | 8000 mg | 2000 mg | |
L-arginine alfa-ketoglutaraat | 4800 mg | 1200 mg | |
Taurine | 800 mg | 200 mg | |
Groene thee blad extract | 800 mg | 200 mg | |
Druivenpitextract | 200 mg | 50 mg | |
Alfa-liponzuur | 40 mg | 10 mg | |
Bioperine® Black Pepper | 7 mg | 1,75 mg | |
Gingko biloba extract | 200 mg | 50 mg | |
Guaranazaad extract | 200 mg | 50 mg | |
Gember-rhizom-extract | 200 mg | 50 mg |
Maltodextrine, creatine monohydraat 13,6%, dextrose, L-arginine hydrochloride, vulstof (Polydextrose), beta-alanine, L-arginine alfa-ketoglutaraat, L-citrulline, L-tyrosine, aroma, appelzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, zuur (citroenzuur), natriumcitraat, antiklontermiddel (siliciumdioxide), cafeïne watervrij 1,1%, acetyl L-carnitine hydrochloride, magnesiumcarbonaat, zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), taurine, groene theeblad extract, L-glutamine , L-ascorbinezuur, L-leucine, L-ornithine hydrochloride, zuurteregelaar (natriumcarbonaten), calcium β-hydroxy β-methylbutyraat, L-carnitine L-tartraat, ginkgo biloba blad extract, guarana zaad extract, gember wortelstok extract, nicotinamide, zinkbisglycinaat, DL-alfa-tocoferylacetaat, L-valine, L-isoleucine, cholinebitartraat, kleuren (carmoisine, ponceau 4R), druivenpitextract, L-lysinehydrochloride, watervrij betaïne, alfaliponzuur, nicotinezuur, retinylacetaat, Bioperine® zwarte peperfruitextract, pyridoxinehydrochloride, D-biotine, pteroylmonoglutaminezuur, chroompicolinaat, cyanocobalamine, carmoisine, ponceau 4R (kan een nadelig effect hebben op de activiteit en aandacht bij kinderen).
Allergenen: Geproduceerd in een faciliteit waar ook melk, soja, ei eiwit en pindas verwerkt wordt.
Kan sporen van soja en ei-eiwitten, noten, pinda’s en gluten bevatten.
Reviews
There are no reviews yet.