De voedingswaarden van dé Pre workout Get Pumped van M Double You:
VOEDINGSWAARDE/ Nutrition facts/ Valeur nutritionnelle/Nährwert | ||
Portiegrootte/Serving Size/taille des portions/Portionsgröße: 12 g (3/4 scoop) | ||
Hoeveelheid per portie/Amount per serving/Quantité par portion/ | ||
Menge pro Portion | 12 g | 100 g |
Energie/Energy/Energie/ | 42 kJ 10kcal |
351 kJ 83 kcal |
Vetten/Fat/Matières grasses/Fett | 0,0 g | 0,02 g |
– waarvan verzadigde vetzuren/of which saturates/dont acides gras saturés/davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,01 g |
Koolhydraten/Carbohydrate/Glucides/Kohlenhydrate | 0,8 g | 6,7 g |
– waarvan suikers/of whichsugars/Dont sucres/davon Zucker | 0,1 g | 0,8 g |
Vezels/Fibers/Fibres/Ballaststoffe | 0,4 g | 3 g |
Eiwitten/Protein/Protéines/Eiwei 0,0 g 0,0 g | 0,9 g | 7,6 g |
Zout/Salt/Sel/ Salz | 0,01 g | 0,04 g |
Ingrediënten:
creatine monohydraat, beta-alanine, L-arginine alpha-ketoglutaraat (AAKG), L-citrulline, taurine, aroma’s (aardbei,watermeloen), zoetstof en (acesulfaam-K en sucralose),guarana extract (bevat cafeïne), kleurstof.
Allergenen:
Geproduceerd in een bedrijf waar melk, ei, gluten, soja, pinda’s, noten, vis en schaaldieren verwerkt worden.
Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en cafeïnegevoelige personen
Hoe te gebruiken:
Gebruiksadvies : Mix 1 dosering (12 gram) in 400 ml water. Drink Get Pumped 3.0 ongeveer
15-45 minuten voor je training. I
Verpakking: verpakking Pot 360 gr
Smaak: Aardbei/Watermeloen