Samenstelling en geadviseerd gebruik
| Samenstelling per dagdosering (2 softgels) | |||
| Ingredient | Hoeveelheid | Percentage ADH* | Verbinding |
| Vitaminen | |||
| Vitamine E | 20 mg | 166% | DL acetate |
| Overig | |||
| Visolie | 2000 mg | min. 30% Omega 3 | |
| Levert de volgende vetzuren: | |||
| EPA | 360 mg | Omega 3 | |
| DHA | 240 mg | Omega 3 | |
| *) Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | |||
| Categorie: Vetzuren. Ingredienten: Visolie, capsulehuls (gelatine, glycerol, gezuiverd water), vitamine E (DL-acetaat). Allergie informatie: Dit product bevat viscomponenten. | |||
Geadviseerd dagelijks gebruik: Een of twee softgels per dag met ruim water innemen. Bij voorkeur bij een maaltijd. Of zoals geadviseerd.
Waarschuwingen: Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde voeding. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Inhoud: 90 softgels
Allergenen
| Allergenen tabel | |
| Melk | nee |
| Lactose | nee |
| Eieren | nee |
| Soja | nee |
| Glutenbevattende granen *1 | nee |
| Schaaldieren | nee |
| Vis | ja |
| Pinda’s | nee |
| Schaalvruchten *2 | nee |
| Selderij | nee |
| Mosterd | nee |
| Sesamzaad | nee |
| Zwaveldioxide en sulfiet | nee |
| Lupine | nee |
| Weekdieren | nee |
| Mais | nee |
| Gist | nee |
| *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) | |
| *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, Macadamianoten) | |
Allergenen: Dit product bevat viscomponenten.
Overige productkenmerken
Vorm: Softgel
Gewicht tablet / capsule: 1411 mg
Doorstraling: nee
Gmo vrij: Ja
Vegetariers: nee
Veganisten: nee
