De voedingswaarden van Scitec Nutrition Collagen Liquid:
Portiegrootte: 25 mlPorties per verpakking: 40 | ||||||
per 25 ml | RI% * | per 25 ml | RI% * | |||
Energie | 255 kJ | 3% | Koolhydraat | 2,5 g | 1% | |
60 kcal | van welke suikers | 2,5 g | 2,8% | |||
Vet | 0 g | 0% | Eiwit | 11 g | 22% | |
waarvan verzadigt | 0 g | 0% | Zout | 0,1 g | 1,7% | |
NRV% ** | NRV% ** | |||||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 9,3 mg | 27% | glycine | 1050 mg | ||
collageen | 8025 mg | |||||
Typisch aminozuurprofiel per portie: | ||||||
L-Alanine | 745 mg | L-Leucine | 280 mg | |||
L-Arginine | 690 mg | L-Lysine | 335 mg | |||
L-asparaginezuur | 510 mg | L-Methionine | 50 mg | |||
L-glutaminezuur | 950 mg | L-fenylalanine | 180 mg | |||
glycine | 3010 mg | L-Proline | 1135 mg | |||
L-Histidine | 50 mg | L-Serine | 265 mg | |||
L-Hydroxy-lysine | 85 mg | L-Threonine | 155 mg | |||
L-Hydroxy-proline | 975 mg | L-Tyrosine | 25 mg | |||
L-Isoleucine | 135 mg | L-Valine | 205 mg | |||
* RI%: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) ** NRV%: nutriëntenreferentiewaarden |
Collagen Liquid is een type 1 collageen en is uit runderen vervaardigd.
De ingredienten van Scitec Nutrition Collagen Liquid: Water, gehydrolyseerd collageen, fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), glycine, conserveermiddel (kaliumsorbaat), smaakstof (wilde bes), pyridoxinehydrochloride, zoetstoffen (acesulfaam K, natriumcyclamaat, natriumsaccharine), emulgator (mono- en diglyceriden van Vetzuren).
Allergenen: Geproduceerd in faciliteiten waar ze ook melk, eieren, gluten, soja, pinda’s, noten, selderij, vis en schaaldieren verwerken.