Voedingswaarden van Arginine Liquid:
| Portiegrootte: 25 mlPorties per verpakking : 40 | |||||||
| per 25 ml | RI% * | per 25 ml | RI% * | ||||
| Energie | 188 kJ | 2,2% | Eiwit | 10 g | 20% | ||
| 44 kcal | Zout | 0 g | 0% | ||||
| Dik | 0 g | 0% | arginine | 5000 mg | |||
| waarvan verzadigt | 0 g | 0% | |||||
| Koolhydraat | 4,3 g | 1,7% | |||||
| van welke suikers | 4,2 g | 4,7% | |||||
| * RI%: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||||
Ingrediënten van Arginine Liquid: Water, L-arginine, zuurteregelaar (citroenzuur), fructose, sinaasappelsapconcentraat, passievruchtensapconcentraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), aroma’s (sinaasappel, passievrucht), zoetstoffen (Acesulfaam K, natriumcyclamaat, sucralose, natriumsaccharine).
Allergenen: Geproduceerd in een faciliteit waar ook melk, soja, ei eiwit en pindas verwerkt wordt. Kan sporen van soja en ei-eiwitten, noten, pinda’s en gluten bevatten.
