Voedingswaarden van Liquid Magnesium:
| Portiegrootte: 25 mlPorties per Continer: 40 | ||||||
| per 25 ml | RI% * | per 25 ml | RI% * | |||
| Energie | 75 kJ | 0,9% | Eiwit | 0 g | 0% | |
| 17 kcal | Zout | 0% | ||||
| Vet | 0 g | 0% | ||||
| waarvan verzadigt | 0 g | 0% | NRV% ** | |||
| Koolhydraat | 2,5 g | 1% | Vitamine C | 120 mg | 150% | |
| van welke suikers | 2,5 g | 2,8% | Magnesium | 250 mg | 67% | |
| * RI%: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) ** NRV%: nutriëntenreferentiewaarden | ||||||
Ingrediënten van Liquid Magnesium: Water, zuurteregelaars (citroenzuur, melkzuur), fructose, L-ascorbinezuur, magnesiumcitraat, sinaasappelsapconcentraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), aroma’s (ananas, sinaasappel), zoetstoffen (natriumcyclamaat, natriumsacharine).
Het product bevat geen allergenen zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1169/2011.
