De voedingswaarden van Scitec Nutrition Protein Pancake:
Per portie: 37 g (1 lepel) | ||||||||
unflavored | ||||||||
37 g | RI% * | 100 g | 37 g | RI% | 100 g | |||
Energie | 636 kJ | 8% | 1720 kJ | Koolhydraat | 17 g | 7% | 46 g | |
152 kcal | 409 kcal | van welke suikers | 3,0 g | 3% | 8.1 g | |||
Vet | 3,5 g | 5% | 9,5 g | Eiwit | 13 g | 26% | 35 g | |
waarvan verzadigt | 1,9 g | 10% | 5,1 g | Zout | 0,40 g | 7% | 1,1 g | |
WITTE CHOCOLADE KOKOSNOOT | ||||||||
37 g | RI% * | 100 g | 37 g | RI% | 100 g | |||
Energie | 639 kJ | 8% | 1727 kJ | Koolhydraat | 16 g | 6% | 43 g | |
152 kcal | 411 kcal | van welke suikers | 3,2 g | 4% | 8,6 g | |||
Vet | 4,9 g | 7% | 13 g | Eiwit | 11 g | 22% | 30 g | |
waarvan verzadigt | 2,1 g | 11% | 5,7 g | Zout | 0.60 g | 10% | 1,6 g | |
CHOCOLADE BANANA | ||||||||
37 g | RI% * | 100 g | 37 g | RI% | 100 g | |||
Energie | 595 kJ | 7% | 1608 kJ | Koolhydraat | 16 g | 6% | 43 g | |
142 kcal | 383 kcal | van welke suikers | 3,0 g | 3% | 8.1 g | |||
Vet | 3,3 g | 5% | 9.0 g | Eiwit | 12 g | 24% | 32 g | |
waarvan verzadigt | 1,7 g | 9% | 4,6 g | Zout | 0.60 g | 10% | 1,6 g | |
COTTAGE CHEESE | ||||||||
37 g | RI% * | 100 g | 37 g | RI% | 100 g | |||
Energie | 601 kJ | 7% | 1634 kJ | Koolhydraat | 18 g | 7% | 49 g | |
143 kcal | 1634 kJ | van welke suikers | 3,2 g | 4% | 8,6 g | |||
Vet | 3,0 g | 4% | 8.1 g | Eiwit | 11 g | 22% | 30 g | |
waarvan verzadigt | 0,3 g | 2% | 0,8 g | Zout | 0,37 g | 6% | 1,0 g | |
RI%: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
De ingrediënten van de Scitec Nutrition Protein Pancake:Witte chocolade Coconut : Haver Meel ( gluten ), gepasteuriseerd en Ultrafiltered Weiproteïneconcentraat (van Milk , emulgator: soja lecithine ), Fatty Milk Powder, maltodextrine, Coconut Flarden (7,5%), Eiwit Eiwit, micelcaseïne concentraat (van Milk ) , Quark Powder (from Milk ), Yoghurt Powder (from Milk ), Flavor (White Chocolate), Bulking Agent (Sodium Hydrogen Carbonate), Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose)
Geen smaaktoevoegingen: Havermeel ( gluten ), gepasteuriseerd en ultragefilterd wei-eiwitconcentraat (van melk , emulgator:Sojalecithine ), Fatty Milk Powder, maltodextrine, Eiwit Eiwit, micelcaseïne Concentrate (uit melk ), vulstof (Natriumwaterstofcarbonaat), natriumchloride
Banaan & chocolade : Haver Meel ( gluten ), gepasteuriseerd en Ultrafiltered Weiproteïneconcentraat (van Milk , emulgator: soja lecithine ), Fatty Milk Powder, maltodextrine, Fat-cacaopoeder (10-12%), smaakstoffen (banaan, chocolade, donkere chocolade), Eiwit Eiwit, micelcaseïne Concentrate (uit melk ), Quark Powder ( van Milk ), Yoghurt Powder (van Milk), Vulstof (natriumwaterstofcarbonaat), natriumchloride, zuurteregelaar (citroenzuurvrij), zoetstof (sucralose)
Cottage cheese : havermeel ( gluten ), gepasteuriseerd en ultragefilterd wei-eiwitconcentraat (van melk , emulgator: soja-lecithine ) , Fatty Milk Powder, maltodextrine, Quark Poeder (uit melk ), eiwit-eiwit, micelcaseïne Concentrate (uit melk ), gevriesdroogde Orange Pieces, Flavours (Quark, yoghurt, Orange Juice), vulstof (natriumwaterstofcarbonaat), yoghurtpoeder (van melk ), natriumchloride, zoetstof (sucralose), zuurteregelaar (watervrij citroenzuur).
Allergenen: Gefabriceerd in een fabriek waar melk, eieren, gluten, soja, pinda’s, noten, selderij, vis en schaaldieren worden verwerkt.