De voedingswaarden van Scitec Nutrition 100% Casein Complex:
| Voedingswaarden | 100 g | RI¹ | 30 g | RI¹ |
| Portie grootte 30 gram (3/4 lepel) | ||||
| Energie | 1513 kJ/357 kcal | 18% | 454 kJ/107 kcal | 5% |
| Vetten | 2.0 g | 3% | 0.6 g | |
| waarvan verzadigd | 1.5 g | 8% | 2% | |
| Koolhydraten | 7.0 g | 3% | 2.1 g | |
| waarvan suikers | 3.5 g | 4% | 1.0 g | 1% |
| Eiwitten | 78 g | 155% | 23 g | 47% |
| Zout | 1.2 g | 20% | 0.35 g | 6% |
| * RI1: percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid † RDA niet vastgesteld in de EU | ||||
| Glutenvrij volgens EU richtlijnen | ||||
| Suikervrij: | ||||
| Andere actieve ingrediënten | 100 g | 30 g | ||
| Taurine | 667 mg | 200 mg | ||
| L-Glutamine | 667 mg | 200 mg | ||
| Papaïne | 40 mg | 12 mg | ||
| Bromelaïne |
40 mg | 12 mg | ||
| Aminozuur profiel | ||||
| Essentiële amino zuren | Conditioneel Essentiële | Niet Essentiële Aminozuren | ||
| (EEAs) | Aminozuren (CAAs) | N(NAAs) | ||
| L-Histidine 2.1 g | L-Arginine 2.7 g | L-Alanine 2.2 g | ||
| L-Isoleucine• 3.8 g | L-Cysteine 0.2 g | L-Aspartic acid 5.1 g | ||
| L-Leucine• 6.7 g | L-Glutamine and L-Glutamic acid 16.4 g | Glycine 1.4 g | ||
| L-Lysine 5.8 g | L-Proline 8.2 g | L-Serine 4.3 g | ||
| L-Methionine 2.0 g | L-Tyrosine 4.1 g | |||
| L-Phenylalanine 3.7 g | ||||
| L-Threonine 3.3 g | ||||
| L-Tryptophan 1.2 g | ||||
| L-Valine• 4.8 g | ||||
| •Totale BCAAs (Branched-chain amino acids): 15.3 g |
Allergenen info: Geproduceerd in een fabriek die melk, ei, soja, pinda’s, noten, selderij, vis, schaaldieren, weekdieren en zwaveldioxide bevattende voedingsmiddelen verwerkt.
